Classement des membres Sem. 31

Classement Semaine par Equipes
WEEK 31
Pos. Nom de l’équipe Points Diff jeux
1 LES DRAGONS 1773 2292
2 LES MOUSQUETAIRES 1659 2360
3 LES LIFTEURS 1622 2294
4 TEAM FEM&HOM 1605 2524
5 THE ROCK 1513 2051
6 LES MASTERS BAL 1509 2056
7 ADMEAN TEAM 1473 1924
8 TENNIS OPEN 1357 1941
9 TENNIS MANIA 1017 1293
10 H1 HENIN 1002 1505
11 WILD CARO 884 1338
12 SMASH ET MATCH 645 857

LES DRAGONS

Pos. Joueur Points Diff jeux
1 Noxious 264 323
2 dydracorne 260 305
3 stophe 260 328
4 Kyrwan 255 324
5 Denfqt 253 295
6 Cemce 247 337
7 mp45 234 380

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *